CONTACTA CON

|
EQUIPO DIRECTIVO |
|||
|
CARGO |
NOMBRE | Ext. Telef. | |
| Director | Pedro Callejas Sanz | 111 |
|
| Secretaria | Purificación Martínez Mompeán | 112 |
|
| Jefe Estudios Diurnos | M. José Rojo Pelegrín | 116 |
|
| Jefe Estudios Adjunto | Francisca Lacárcel Barceló | 104 |
|
| Jefe de Estudios Ciclos Formativos | Valentín García- Donas Valero | 116 |
|
| Jefe Estudios Ciclos Adjunto Ciclos | Juan José Martínez Fernández | 117 |
|
| Jefe Estudios Vespertino | María Hernández Meseguer | 117 |
|
| OFICINAS Y CONSERJERÍA | |||
|
CARGO |
NOMBRE | Ext. Telef. | |
| Oficina (Planta baja) | Pilar Calvo Lobo Feliciana Alburquerque Menárguez Fina Castillo Martínez Maite García Sánchez Reme Gómez García |
119 120 121 |
|
| Oficina (Junto a Jefatura) | M. Pepa López Puerta | 115 |
|
| Conserjería | Encarnación Mula Espinosa(mañanas) Rosa María Osuna Bastida (mañanas) Nuria Aránzazu Córdoba González (mañanas) Mercedes López Calero (mañanas) Eduardo Fernández Cuenllas (tardes) Antonio Carrillo Pujante (tardes) |
100 (Principal) 101 (ESO) |
|
|
CONSEJEROS ESCOLARES |
|||
| NOMBRE | REPRESENTANTE DE: | Teléfono o Extensión |
|
| Pedro Callejas Sanz | Director | 111 |
|
| M. José Rojo Pelegrín | Jefa de Estudios | 116 |
|
| Valentín García-Donas Valero | Jefe de Estudios | 116 |
|
| María Hernández Meseguer | Jefe de Estudios | 117 |
|
| Purificación Martínez Mompeán | Secretaria | 112 |
|
| Fructuoso Antonio Cózar Ruiz | Profesores | ||
| Fuensanta Abellán Martínez-Abarca | Profesores | ||
| Juan Antonio Andúgar Cánovas | Profesores | ||
| Luis Arroniz Mecha | Profesores | ||
| Juan Pedro Maíllo Álvarez | Profesores | ||
| M. Josefa Bayonas Fuentes | Profesores | ||
| (Pendiente designación) | Profesores | ||
| Rosario Torres de Haro | Padres | ||
| Joaquina Marín Lucas | Padres | ||
| (Pendiente designación) | Padres | ||
| Isabel Pina Máiquez | Alumnos | ||
| Alba Hita Catalá | Alumnos | ||
| Ángel Ludeña Martínez | Alumnos | ||
| (Pendiente designación) | Alumnos | ||
| Eduardo Fernández Cuenllas | P.A.S. | ||
| Pilar Illescas Izquierdo | Ayuntamiento | ||
| (Pendiente designación) | C.R.O.E.M. | ||
| ALGUNOS DEPARTAMENTOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS | |||
|
CARGO |
NOMBRE | Ext. Telef. | |
| Dpto. Orientación | José Miguel Gómez Gómez | 124 |
|
| D.A.C.E. | Carmen Erroz Romero | 116 Y 125 |
|
| Proyecto Comenius | José Ángel Pina Alburquerque | jpina@olmo.pntic.mec.es | |
| DRMA20 | Juan José Martínez Fernández | 117 | |
| Aula Plumier | Manuel Ballesta Ramírez | 129 | |
| Sección Bilingüe | Marie Joëlle Freynet Jaboeuf | ||
| Biblioteca | Martín Marín Egea | 105 | |
| ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (A.M.P.A.) | ||
|
NOMBRE |
CARGO |
|
| M. Rosario Torres de Haro | Presidenta |
|