Zona Estudiantes
Haced vuestras sugerencias a la dirección jefatura@iesmigueldecervantes.com
|
EJEMPLOS DE EXÁMENES (PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS) DE AÑOS ANTERIORES |
||
|
Información sobre las materias de 2º de Bachillerato |
||
|
|
||
Acceso a páginas privadas de grupos de alumnos y materias o módulos
| GRUPO | MATERIA | PROFESOR | ACCEDER |
|
ESO Y BACHILLERATO |
|||
| ESO y Bachillerato | Dpto. de Biología-Geología | Pilar Mora | Entrar |
| ESO y Bachillerato | Dpto. de Matemáticas | Conchi Gil | Entrar |
| 4º ESO | Optativa "Iniciación Profesional a la Electrónica" | Valentín García-Donas | Entrar |
| ESO y Bachillerato | Francés | Manuela Sánchez | Entrar |
| ESO y Bachillerato | Departamento de Lengua y Literatura | Todos | Entrar |
| ESO y Bachillerato | Lengua y Literatura | Eulalia Martínez | Entrar |
| ESO y Bachillerato | Lengua y Literatura | Jesús López Almela | Entrar |
| ESO y Bachillerato | Lengua y Literatura | Charo Peñaranda | Entrar |
| ESO y Bachillerato | Latín y Griego | Presen Roca | Entrar |
| ESO y Bachillerato | Fil | Pilar Belda Plans | Entrar |
| ESO y Bachillerato | ESO y Bachillerato | Juan Pedro
Maíllo Pepe Parra |
Entrar |
| 2º Bachillerato de Ciencias Sociales | Matemáticas | Purificación Martínez Mompeán | Entrar |
| Todos los niveles | Física y Química | Cándido Piqueras | Entrar |
|
CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO |
|||
| Todos los Ciclos Formativos | Formación y Orientación Laboral | Miguel Rivera | Entrar |
| 742A - Carrocería | Elementos Estructurales del Vehículo | José Martínez García | Entrar |
| Electromecánica y Emergencias | Motores y Emergencias | José Cánovas | Entrar |
| 762B - 2º Electromecánica de Vehículos Vespertino | Sistemas Auxiliares del motor Sistemas de transmisión y Frenado |
Jesús Joaquín Sánchez Cobarro | Entrar |
| 2º Electromecánica de Vehículos | Sistemas de Seguridad y Confortabilidad | Juan José Martínez |
Entrar |
| 1º Electromecánica de Vehículos | Trinidad Piqueras | Entrar | |
| Cuid. Aux. Enfermería | TAOE | Antonio García | Entra |
| Mecanizado | Mecanizado | Manuel Vigueras | Entrar |
| Emergencias Sanitarias | Dotación Sanitaria | M. Dolores García | Entrar |
| Emergencias Sanitarias | Varios | Lourdes Serrano | Entrar |
|
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR |
|||
| 1º Dietética | Dietética | Pablo Atienzar | Entrar |
| Prog. de la Prod. en Fab. Mecánica | Prog. de la Prod. en Fab. Mecánica | Manuel Vigueras | Entrar |
| Edificación y Obra Civil | Varios | María Ángeles Díaz Puga | Entrar |
| Edificación y Obra Civil | Planes de obra | Juan José Lozano Pato | Entrar |
| Edif. y Obra Civil y Fab. Mecánica | Construcción y Diseño | Alfonso Fernández Manchado | Entrar |
| Edif. y Obra Civil y Fab. Mecánica | Mediciones | Valentín de la Iglesia Gaitán | Entrar |
| Edificación y Obra Civil | Topografía | Francisco Ruiz Ródenas | Entrar |
| Edificación y Obra Civil | Tajos de Obra | Miguel Ángel Molina | Entrar |
| 1º Administración y Finanzas | Gestión de Aprovisionamiento | María Hernández Meseguer | Entrar |
| 2º Administración y Finanzas |
Administración Pública Proyecto Empresarial |
Tomás Verdú Contreras | Entrar |
| Automoción | Estructuras de Vehículos | José Martínez García | Entrar |
| Automoción | Técnicas de Comunicación y relaciones | José Martínez García | Entrar |
| Automoción | Trinidad Piqueras | Entrar | |
| Comercio y Marketing | Varias | Julio Borrega | Entrar |
| Desarrollo de Proyectos Mecánicos | Proyectos de Fabricación Mecánica | Fernando Sánchez Ceresuela | Entrar |
| Dietética | Dietoterapia y Fisiopatología | Antonio Mirete | Entrar |
| Dietética | Org. y Gestión del Área de Trabajo | M. Dolores García | Entrar |
| Dietética | Control de Alimentos | Antonio García | Entra |
| 1º Laboratorio de Diagnóstico Clínico | Fundamentos y Técnicas de Análisis Hematológicos y Citológicos | Antonio Sánchez Moreno | Entrar |
| 1º Laboratorio de Diagnóstico Clínico |
Fundamentos y Técnicas de Análisis Microbiológicos Fundamentos y Técnicas de Análisis Hematológicos |
José Á. Pina Alburquerque | Entrar |
| Sanidad | Varias | María Martínez Pertusa | Entrar |
|
|
Documento en formato de libro electrónico MTO. Lleva fotos de buena calidad, animaciones flash, etc. |
|
|
Documento en formato de libro electrónico MTO. Lleva fotos de buena calidad, animaciones flash, etc. |
| Efecto Doppler | Explicación interactiva acerca del efecto Doppler |
| Tabla periódica | Tabla periódica interactiva |